Leave Your Message

Động cơ khí tự nhiên

product-banner-01
Người mẫu Số xi lanh Đường kính lỗ (mm) Cò (mm) Dung tích dịch chuyển (L) Cửa hút gió Loại nhiên liệu Công suất động cơ (KW) Máy phát điện (kW) Kích thước vỏ chuông và bánh đà
YD4M1D 4 80 90 1,809 Động cơ hút khí tự nhiên Khí sinh học, khí tự nhiên, khí hóa lỏng, v.v. 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Động cơ hút khí tự nhiên 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Động cơ hút khí tự nhiên 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3,86 Động cơ hút khí tự nhiên 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Tăng áp 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Động cơ hút khí tự nhiên 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Tăng áp 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Động cơ hút khí tự nhiên 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Tăng áp 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9,726 Động cơ hút khí tự nhiên 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9,726 Tăng áp 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Tăng áp 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Tăng áp 280 250 SAE1#/14'
động cơ khí tự nhiên